[프로야구 중간순위] 18일◇ 2026 KBO리그 중간순위(18일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 62-40-2 | 0.608 | 0.0 | 1패 |
| 2 | 삼성 | 62-42-2 | 0.596 | 1.0 | 1패 |
| 3 | L G | 59-48-1 | 0.551 | 5.5 | 1승 |
| 4 | KIA | 57-48-2 | 0.543 | 6.5 | 3승 |
| 5 | 두산 | 56-48-4 | 0.538 | 7.0 | 1승 |
| 6 | 한화 | 48-54-3 | 0.471 | 14.0 | 4패 |
| 7 | N C | 46-53-2 | 0.465 | 14.5 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 47-57-2 | 0.452 | 16.0 | 2승 |
| 9 | SSG | 44-62-4 | 0.415 | 20.0 | 2승 |
| 10 | 키움 | 40-69-2 | 0.367 | 25.5 | 2패 |
(서울=연합뉴스)