[PGA 최종순위] 로켓 클래식◇ 미국프로골프(PGA) 투어 로켓 클래식 최종 순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 마이클 토르비욘슨(미국) | -18 | 262(69-64-66-63) |
| 2 | 잰더 쇼플리(미국) | -16 | 264(66-66-67-65) |
| 3 | 데이비스 라일리(미국) | -15 | 265(68-64-63-70) |
| 4 | 라스무스 호이고르(덴마크) | -14 | 266(69-68-61-68) |
| 5 | 마쓰야마 히데키(일본) 맷 월리스(잉글랜드) 크리스토페르 벤투라(노르웨이) |
-13 | 267(67-68-68-64) (67-64-69-67) (68-66-65-68) |
| 8 | 데이비스 톰프슨(미국) 라이언 제라드(미국) 패트릭 캔틀레이(미국) 마이클 김(미국) 크리스 커크(미국) 리키 파울러(미국) 캐머런 영(미국) |
-12 | 268(67-68-67-66) (63-69-69-67) (64-66-70-68) (65-67-67-69) (65-67-66-70) (63-68-67-70) (69-61-68-70) |
| T15 | 임성재(한국) | -11 | 269(67-69-66-67) |
| T42 | 김시우(한국) | -6 | 274(69-66-65-74) |
※ T는 공동 순위
(서울=연합뉴스)