[프로야구 중간순위] 23일◇ 2026 KBO리그 중간순위(23일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 55-34-2 | 0.618 | 0.0 | 1승 |
| 2 | k t | 51-35-2 | 0.593 | 2.5 | 7승 |
| 3 | L G | 52-39-0 | 0.571 | 4.0 | 7패 |
| 4 | KIA | 50-41-2 | 0.538 | 6.0 | 2패 |
| 5 | 두산 | 47-42-3 | 0.528 | 8.0 | 3승 |
| 6 | 한화 | 42-44-3 | 0.488 | 11.5 | 2승 |
| 7 | N C | 42-45-1 | 0.483 | 12.0 | 2승 |
| 8 | 롯데 | 40-49-2 | 0.449 | 15.0 | 2패 |
| 9 | SSG | 34-56-3 | 0.378 | 21.5 | 2승 |
| 10 | 키움 | 33-59-2 | 0.359 | 23.5 | 1패 |
(서울=연합뉴스)