[프로야구 중간순위] 23일◇ 2026 KBO리그 중간순위(23일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 46-26-0 | 0.639 | 0.0 | 4승 |
| 2 | k t | 42-28-1 | 0.600 | 3.0 | 1승 |
| 3 | 삼성 | 40-29-2 | 0.580 | 4.5 | 1패 |
| 4 | KIA | 39-33-1 | 0.542 | 7.0 | 2승 |
| 5 | 한화 | 34-35-2 | 0.493 | 10.5 | 1승 |
| 6 | 두산 | 34-37-2 | 0.479 | 11.5 | 4패 |
| 7 | N C | 32-37-1 | 0.464 | 12.5 | 3패 |
| 8 | 롯데 | 30-39-2 | 0.435 | 14.5 | 6승 |
| 9 | SSG | 29-41-2 | 0.414 | 16.0 | 1패 |
| 10 | 키움 | 26-47-1 | 0.356 | 20.5 | 7패 |
(서울=연합뉴스)