[프로야구 중간순위] 8일

[프로야구 중간순위] 8일

링크핫 0 42 09.09 03:22

◇ 2026 KBO리그 중간순위(8일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 삼성 73-46-3 0.613 0.0 3승
2 k t 70-46-3 0.603 1.5 1승
3 L G 68-54-1 0.557 6.5 3패
4 KIA 66-53-2 0.555 7.0 1패
5 두산 62-58-4 0.517 11.5 1패
6 N C 55-60-2 0.478 16.0 2패
7 한화 53-65-3 0.449 19.5 4승
8 롯데 52-66-2 0.441 20.5 1승
9 SSG 52-68-5 0.433 21.5 2패
10 키움 45-80-3 0.360 31.0 2승

(서울=연합뉴스)

Comments