[프로야구 중간순위] 15일◇ 2026 KBO리그 중간순위(15일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 76-46-3 | 0.623 | 0.0 | 7승 |
| 2 | 삼성 | 75-49-3 | 0.605 | 2.0 | 1승 |
| 3 | L G | 71-55-1 | 0.563 | 7.0 | 3승 |
| 4 | KIA | 68-57-2 | 0.544 | 9.5 | 1패 |
| 5 | 두산 | 64-60-4 | 0.516 | 13.0 | 1승 |
| 6 | N C | 59-62-2 | 0.488 | 16.5 | 2패 |
| 7 | SSG | 55-69-5 | 0.444 | 22.0 | 1승 |
| 8 | 한화 | 54-69-3 | 0.439 | 22.5 | 4패 |
| 9 | 롯데 | 53-70-2 | 0.431 | 23.5 | 2패 |
| 10 | 키움 | 45-83-3 | 0.352 | 34.0 | 3패 |
(서울=연합뉴스)