[프로야구 중간순위] 9일◇ 2026 KBO리그 중간순위(9일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 51-32-2 | 0.614 | 1승 | |
| 2 | L G | 52-33-0 | 0.612 | 0.0 | 1패 |
| 3 | k t | 47-35-1 | 0.573 | 3.5 | 3승 |
| 4 | KIA | 45-39-2 | 0.536 | 6.5 | 1승 |
| 5 | 두산 | 44-41-2 | 0.518 | 8.0 | 2승 |
| 6 | 한화 | 40-40-2 | 0.500 | 9.5 | 1승 |
| 7 | N C | 39-42-1 | 0.481 | 11.0 | 1패 |
| 8 | 롯데 | 38-45-2 | 0.458 | 13.0 | 1패 |
| 9 | SSG | 31-52-3 | 0.373 | 20.0 | 2패 |
| 10 | 키움 | 29-57-1 | 0.337 | 23.5 | 4패 |
(서울=연합뉴스)