[프로야구 중간순위] 19일◇ 2026 KBO리그 중간순위(19일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | L G | 43-26-0 | 0.623 | 0.0 | 1승 |
| 2 | k t | 40-27-1 | 0.597 | 2.0 | 2패 |
| 3 | 삼성 | 39-27-2 | 0.591 | 2.5 | 5승 |
| 4 | KIA | 37-32-1 | 0.536 | 6.0 | 3승 |
| 5 | 두산 | 34-34-2 | 0.500 | 8.5 | 1패 |
| 6 | 한화 | 32-34-2 | 0.485 | 9.5 | 6패 |
| 6 | N C | 32-34-1 | 0.485 | 9.5 | 4승 |
| 8 | 롯데 | 27-39-2 | 0.409 | 14.5 | 3승 |
| 9 | SSG | 27-40-2 | 0.403 | 15.0 | 5패 |
| 10 | 키움 | 26-44-1 | 0.371 | 17.5 | 4패 |
(서울=연합뉴스)