[프로야구 중간순위] 11일

[프로야구 중간순위] 11일

링크핫 0 19 09.12 03:22
장현구기자 구독 구독중
이전 다음

◇ 2026 KBO리그 중간순위(11일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 k t 73-46-3 0.613 0.0 4승
2 삼성 74-47-3 0.612 0.0 1승
3 L G 68-55-1 0.553 7.0 4패
4 KIA 67-55-2 0.549 7.5 1승
5 두산 63-59-4 0.516 11.5 1승
6 N C 58-60-2 0.492 14.5 3승
7 한화 54-67-3 0.446 20.0 2패
8 SSG 54-69-5 0.439 21.0 1패
9 롯데 52-68-2 0.433 21.5 2패
10 키움 45-82-3 0.354 32.0 2패

(서울=연합뉴스)

Comments