[프로야구 중간순위] 15일◇ 2026 KBO리그 중간순위(15일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 61-39-2 | 0.610 | 0.0 | 1패 |
| 2 | 삼성 | 62-41-2 | 0.602 | 0.5 | 3승 |
| 3 | L G | 58-47-1 | 0.552 | 5.5 | 1승 |
| 4 | 두산 | 55-47-4 | 0.539 | 7.0 | 1패 |
| 5 | KIA | 55-48-2 | 0.534 | 7.5 | 1승 |
| 6 | 한화 | 48-53-3 | 0.475 | 13.5 | 3패 |
| 7 | N C | 46-52-2 | 0.469 | 14.0 | 1패 |
| 8 | 롯데 | 46-57-2 | 0.447 | 16.5 | 1승 |
| 9 | SSG | 42-62-4 | 0.404 | 21.0 | 1패 |
| 10 | 키움 | 40-67-2 | 0.374 | 24.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)